Характеристики
Процессор: Snapdragon 888
ОЗУ (RAM): 8, 12 ГБ
Память (ROM): 128, 256 ГБ
Экран: 6.77", E4 AMOLED
Камера: 48МП, 4-сенсорная
Селфи-камера: 16МП
Аккумуляторная батарея: 4500 мАч
Операционная система: Android 11
5G: есть
NFC ⓘ: есть
Быстрая зарядка: есть
Защита: IP68
SIM-карт: 2
все характеристики
Фирма-производитель, модель
| Фирма | OnePlus |
| Модель | 9 Pro |
Размеры, цвета, материал корпуса
| Ширина | 73.6 мм |
| Высота | 163.2 мм |
| Толщина | 8.7 мм |
| Вес | 197 г |
| Объем | 104.5 см³ |
| Цвета | Morning Mist Pine Green Stellar Black |
| Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Стекло |
| Сертификация | IP68 |
SIM-карта
| Размер SIM-карты | Nano-SIM (4FF — четвертый форм-фактор, с 2012 года, 12.30 x 8.80 x 0.67 мм) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Режим ожидания с двумя SIM-картами (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети
| GSM | GSM 850 МГц (B5) GSM 900 МГц (B8) GSM 1800 МГц (B3) GSM 1900 МГц (B2) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 МГц (B5) W-CDMA 900 МГц (B8) W-CDMA 900 МГц (B19) W-CDMA 1700 МГц (B4) W-CDMA 1700 МГц (B9) W-CDMA 1900 МГц (B2) W-CDMA 2100 МГц (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 МГц (B12) LTE-FDD 700 МГц (B13) LTE-FDD 700 МГц (B17) LTE-FDD 700 МГц (B28) LTE-FDD 700 МГц (B29) LTE-FDD 800 МГц (B20) LTE-FDD 850 МГц (B5) LTE-FDD 850 МГц (B18) LTE-FDD 850 МГц (B19) LTE-FDD 850 МГц (B26) LTE-FDD 900 МГц (B8) LTE-FDD 1500 МГц (B32) LTE-FDD 1700 МГц (B4) LTE-FDD 1700 МГц (B66) LTE-FDD 1800 МГц (B3) LTE-FDD 1900 МГц (B2) LTE-FDD 1900 МГц (B25) LTE-FDD 2100 МГц (B1) LTE-FDD 2600 МГц (B7) LTE-TDD 1900 МГц (B39) LTE-TDD 2000 МГц (B34) LTE-TDD 2300 МГц (B40) LTE-TDD 2500 МГц (B41) LTE-TDD 2600 МГц (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 МГц (n28) 5G-FDD 800 МГц (n20) 5G-FDD 850 МГц (n5) 5G-FDD 900 МГц (n8) 5G-FDD 1700 МГц (n66) 5G-FDD 1800 МГц (n3) 5G-FDD 2100 МГц (n1) 5G-TDD 2300 МГц (n40) 5G-TDD 2500 МГц (n41) 5G-FDD 2600 МГц (n7) 5G-TDD 2600 МГц (n38) 5G-TDD 3500 МГц (n78) 5G-TDD 3700 МГц (n77) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
| Технологии мобильной связи | UMTS (384 кбит/с ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с , HSDPA 42 Мбит/с ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) LTE Cat 20 TD-SCDMA TD-HSDPA 5G SA 5G NSA |
| 4×4 MIMO |
Oперационная система
| Oперационная система (OS) | OxygenOS 11 (Android 11) |
SoC (Система на кристалле)
| SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Технологический процесс | 5 нм |
| Процессор (CPU) | 1x 2.84 ГГц Cortex-A78, 3x 2.42 ГГц Cortex-A78, 3x 1.8GHz Cortex-A55 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2840 МГц |
| Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 660 |
| Тактовая частота графического процессора | 840 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR5 |
| Количество каналов оперативной памяти | Четырехканальная |
| Частота оперативной памяти | 5550 МГц |
| OnePlus Cool Play |
Встроенная память
| Объём встроенной памяти | 128 ГБ 256 ГБ |
| UFS 3.1 |
Экран
| Тип/технология | E4 AMOLED |
| Диагональ | 6.77″ |
| Ширина | 70.27 мм |
| Высота | 156.94 мм |
| Соотношение сторон | 2.233:1 |
| Разрешение | 1440 x 3216 пикселей |
| Плотность пикселей | 520 ppi |
| Глубина цвета | 30 бит 1073741824 цветы |
| Площадь, занимаемая экраном | 92.12 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
| 3D curved glass screen Corning Gorilla Glass Display manufacturer — Samsung Fluid Display 2.0 LTPO technology 1300 cd/m² пиковая максимальная яркость 120Hz adaptive частота обновления HDR10+ JNCD ≈0.30 10-bit color Hyper Touch Reading Mode Night Mode Vibrant Color Effect Pro Motion Graphics Smoothing Ultra-high Video Resolution |
Датчики
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла Flick-detect sensor |
| Подэкранный сканер отпечатка пальца |
Тыловая камера
| Модель датчика | Sony IMX789 Exmor RS |
| Тип датчика | CMOS BSI (подсветка с обратной стороны) |
| Формат датчика | 1/1.43″ |
| Размер пикселя | 0.8 мкм |
| Светлосила | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 23 мм *(35 мм / full frame) |
| Количество оптических элементов (линз) | 7 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение изображения | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп |
| Разрешение видео | 7680 x 4320 пикселей 33.18 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) Aвтофокус с обнаружением контраста (CDAF) Лазерный автофокус (LAF) Hasselblad Pro mode 12-bit RAW Digital Overlap HDR 2×2 OCL |
| Hasselblad technology Вторая камера — 50 Мп (ultra-wide) Модель сенсора — Sony IMX766 (#2) Sensor size — 1/1.56″ (#2) Апертура (светосила) — f/2.2 (#2) Угол обзора — 110.3° (#2) Focal length (35 мм equivalent) — 14 мм (#2) 7-element lens (#2) Freeform lens (#2) 2×2 OCL (#2) Третья камера — 8 Мп (telephoto) Focal length (35 мм equivalent) — 77 мм (#3) Апертура (светосила) — f/2.4 (#3) 3.3x оптический зум (#3) OIS (#3) Fourth rear camera — 2 Мп (mono) Апертура (светосила) — f/2.4 (#4) Трехэлементный объектив (#4) |
Фронтальная камера
| Модель датчика | Sony IMX471 Exmor RS |
| Тип датчика | CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor - комплементарный металл-оксидный полупроводник) |
| Формат датчика | 1/3.1″ |
| Размер пикселя | 1 мкм |
| Светлосила | f/2.45 |
| Разрешение изображения | 4640 x 3456 пикселей 16.04 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Разблокировка по лицу HDR съёмка Цифровая стабилизация изображения |
Аудио
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стереодинамики |
| Dolby Atmos Active noise cancellation |
Радио
| Радио | Нет |
Определение местоположения
| Навигация и определение местоположения | A-GPS GLONASS GPS (L1+L5) Beidou Galileo (E1+E5a) |
Wi-Fi
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Двухдиапазонный Точка доступа Wi-Fi Стандарт Wi-Fi Direct, позволяющий Wi-Fi-устройствам общаться друг с другом без маршрутизаторов и хот-спотов Технология Wi-Fi Display для прямого подключения к телевизору или проектору без роутера 802.11ax |
| 2×2 MIMO |
Bluetooth
| Версия | 5.2 |
| Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
USB
| Тип разъёма | USB Type-C |
| Версия | 3.1 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Разъем для наушников | Нет |
Подключение устройств
| Подключение устройств | Синхронизация с компьютером OTA sync Tethering DLNA NFC VoLTE |
Браузер
| Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
| Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AC3 / AC-3 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) AMR-NB APE MID IMY EAC3 EAC3-JOC AC4 |
Форматы/кодеки видео файлов
| Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) MOV TS FLV |
Аккумулятор
| Ёмкость | 4500 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Выходная мощность адаптера | 10 В / 6.5 А |
| Технология быстрой зарядки | Warp Charge 65T, Warp Charge Wireless 50 |
| Характеристики | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный |
| Dual-cell batter |