Фирма-производитель, модель
|
|
|
|
| Альтернативные названия | GK2MP | GEHN3 |
Размеры, цвета, материал корпуса
| Ширина | 72 мм | 72 мм |
| Высота | 152.8 мм | 152.8 мм |
| Толщина | 8.6 мм | 8.6 мм |
| Вес | 204 г | 207 г |
| Объем | 94.61 см³ | 94.61 см³ |
| Цвета | Indigo Frost Lemongrass Obsidian | Moonstone Jade Porcelain Obsidian |
| Материалы | Алюминиевый сплав Стекло | Алюминиевый сплав Стекло |
| Сертификация | IP68 | IP68 |
SIM-карта
| Формат SIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM eSIM |
| Количество | 1 | 1 |
Мобильные сети: частоты и банды
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| UMTS | UMTS 800 MHz (B6) UMTS 800 MHz (B19) UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | UMTS 800 MHz (B6) UMTS 800 MHz (B19) UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-FDD 2300 MHz (B30) LTE-TDD 5200 MHz (B46) LTE-TDD 3500 MHz (B46) LTE-FDD 600 MHz (B71) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-FDD 2300 MHz (B30) LTE-TDD 5200 MHz (B46) LTE-TDD 3500 MHz (B46) LTE-FDD 600 MHz (B71) |
| 5G NR | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-SDL 1500 MHz (n75) 5G-SDL 1500 MHz (n76) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-SDL 1500 MHz (n75) 5G-SDL 1500 MHz (n76) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
| Технологии связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G NSA 5G SA |
| 4×4 MIMO | 4×4 MIMO |
Oперационная система
| Версия | Android 16 | Android 16 |
SoC (Система на кристалле)
| SoC (Система на кристалле) | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 |
| Технологический процесс | 3 нм | 3 нм |
| Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv9.2-A | ARMv9.2-A |
| Kоличество ядер | 8 | 8 |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Количество каналов оперативной памяти | Четырехканальная | Четырехканальная |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц | 4800 МГц |
| Titan M2 security chip | Titan M2 security chip |
Встроенная память
| Объём | 128 ГБ 256 ГБ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ |
| UFS 34.0 | UFS 4.0 |
Экран
| Тип/технология | OLED | OLED |
| Диагональ | 6.3 дюйм. | 6.3 дюйм. |
| Соотношение сторон | 2.244:1 | 2.231:1 |
| Разрешение | 1080 x 2424 пикселей | 1280 x 2856 пикселей |
| Плотность пикселей | 421 ppi 165 ppcm | 497 ppi 195 ppcm |
| Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
| Отношение экрана к корпусу | 86.8 % | 87.15 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
| 2.5D скругленное стекло экрана Actua Display Gorilla Glass Victus 2 60 — 120 Hz частота обновления 2000000:1 2000 cd/m² HBM 3000 cd/m² максимальная пиковая яркость HDR | 2.5D скругленное стекло экрана Super Actua Display Gorilla Glass Victus 2 LTPO 1 — 120 Hz частота обновления 2000000:1 2200 cd/m² HBM 3300 cd/m² максимальная пиковая яркость HDR |
Датчики
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Гироскоп Барометр Датчик магнитного поля Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Гироскоп Барометр Датчик магнитного поля Сканер отпечатков пальцев |
| Подэкранный ультразвуковой сканер отпечатка пальца Датчик цветового спектра Датчик мерцания | Подэкранный ультразвуковой сканер отпечатка пальца Датчик цветового спектра Датчик мерцания |
Основная тыловая камера
| Тип сенсора | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Формат сенсора | 1/2″ | 1/1.3″ |
| Размер пикселя | 0.8 мкм 0.000800 мм | — |
| Светлосила | f/1.7 | f/1.68 |
| Фокусное расстояние | 26 мм *(35 mm / полный кадр) | 26 мм *(35 mm / полный кадр) |
| Поле зрения | 82 ° | 82 ° |
| Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп | 8120 x 6180 пикселей 50.18 Мп |
| Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 7680 x 4320 пикселей 33.18 Мп |
| Кадровая частота | 60 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Лазерный автофокус (LAF) Octa PDAF | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Лазерный автофокус (LAF) Octa PDAF |
| 20x Super Res Zoom | 20x Super Res Zoom Video 100x Pro Res Zoom |
Широкоугольная камера
| Формат сенсора | 1/3.1″ | 1/2.55″ |
| Светлосила | f/2.2 | f/1.7 |
| Поле зрения | 120 ° | 123 ° |
| Разрешение изображения | 13 Мп | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп |
| Характеристики | Автофокус Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Лазерный автофокус (LAF) Quad PDAF | Автофокус Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Режим макросъёмки Лазерный автофокус (LAF) Macro focus Quad PDAF |
Телеобъектив
| Формат сенсора | 1/3.2″ | 1/2.55″ |
| Светлосила | f/3.1 | f/2.8 |
| Поле зрения | 23 ° | 22 ° |
| Оптическое увеличение (оптический зум) | 5 x | 5 x |
| Разрешение изображения | 10.8 Мп | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп |
| Характеристики | Автофокус Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Лазерный автофокус (LAF) Dual PDAF | Автофокус Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Лазерный автофокус (LAF) |
Фронтальная селфи-камера
| Тип датчика | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Размер пикселя | 1.22 мкм 0.001220 мм | — |
| Светлосила | f/2.2 | f/2.2 |
| Поле зрения | 95 ° | 103 ° |
| Разрешение изображения | 10.5 Мп | 42 Мп |
| Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
| Кадровая частота | 60 кадров/сек | 60 кадров/сек |
| Характеристики | Разблокировка по лицу HDR съёмка Распознавание лиц Режим макросъёмки Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Dual PDAF | Разблокировка по лицу HDR съёмка Распознавание лиц Режим макросъёмки Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Автофокус Dual PDAF |
Аудио
| Параметры | Динамик Наушник Стереодинамики | Динамик Наушник Стереодинамики |
| 3 microphones Active noise cancellation HAC (M3/T3) — Hearing Aid Compatibility Spatial audio | 3 microphones Active noise cancellation HAC (M3/T3) — Hearing Aid Compatibility Spatial audio |
Радио
| Радио | Нет | Нет |
Определение местоположения
| Система навигации | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
Wi-Fi
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| 2×2 + 2×2 MIMO | 2×2 + 2×2 MIMO |
Bluetooth
| Версия | 5.4 | 5.4 |
| Характеристики | A2DP LE | A2DP LE |
USB
| Тип разъёма | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия | 3.2 | 3.2 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
| Gen 2 | Gen 2 |
Разъём для наушников
| Разъем для наушников | Нет | Нет |
Подключение устройств
| Поддержка | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
Браузер
| Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
| Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC |
Форматы/кодеки видео файлов
| Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV QuickTime MP4 VC-1 VP8 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 H.265 MKV QuickTime MP4 VC-1 VP8 WebM WMV Xvid |
Аккумулятор
| Ёмкость | 4970 мА·ч | 4870 мА·ч |
| Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
| Выходная мощность адаптера | 10 В / 3 А | 10 В / 3 А |
| Характеристики | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный |
| 15W Qi2 wireless charging | 15W Qi2 wireless charging |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
| Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.99 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
| Уровень SAR для тела (ЕС) | 1.39 Вт/кг | 1.39 Вт/кг |
| Уровень SAR для головы (США) | 1.18 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
| Уровень SAR для тела (США) | 0.99 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |

