Фирма-производитель, модель
![]() |
![]() |
|
| Альтернативные названия | CPH2755 | CPH2821 |
Размеры, цвета, материал корпуса
| Ширина | 76.24 мм | 76.24 мм |
| Высота | 165.71 мм | 165.71 мм |
| Толщина | 7.99 мм | 7.99 мм |
| Вес | 193 г | 194 г |
| Объем | 100.94 см³ | 100.94 см³ |
| Цвета | Midnight Purple Mist White | Breeze Blue Midnight Purple |
| Материалы | Пластик | Пластик Стекло Алюминиевый сплав |
| Сертификация | IP65 MIL-STD-810H | IP65 MIL-STD-810H |
SIM-карта
| Формат SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM |
| Количество | 2 | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети: частоты и банды
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | — | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
| Технологии связи | EDGE GPRS HSPA+ LTE | UMTS EDGE GPRS HSPA HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G SA 5G NSA |
Oперационная система
| Версия | ColorOS 15 (Android 15) | ColorOS 15 (Android 15) |
SoC (Система на кристалле)
| SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 | MediaTek Dimensity 6300 (MT6835T) |
| Технологический процесс | — | 6 нм |
| Процессор (CPU) | 4x ARM Cortex-A73 (Kryo 260), 4x ARM Cortex-A53 (Kryo 260) | 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Kоличество ядер | 8 | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2100 МГц | 2400 МГц |
| Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Kоличество ядер графического процессора | — | 2 |
| Тактовая частота графического процессора | 1050 МГц | 1072 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ | 4 ГБ 6 ГБ 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Двухканальная |
| Частота оперативной памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Virtual RAM expansion | Виртуальное увеличение оперативной памяти (RAM) до 8 GB |
Встроенная память
| Объём | 128 ГБ | 128 ГБ 256 ГБ |
| UFS 2.1 | UFS 2.2 |
Карты памяти
| Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Экран
| Тип/технология | IPS | IPS |
| Диагональ | 6.67 дюйм. | 6.67 дюйм. |
| Соотношение сторон | 2.228:1 | 2.228:1 |
| Разрешение | 720 x 1604 пикселей | 720 x 1604 пикселей |
| Плотность пикселей | 264 ppi 103 ppcm | 264 ppi 103 ppcm |
| Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
| Отношение экрана к корпусу | 85.15 % | 85.15 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
| 2.5D скругленное стекло экрана 90 Hz частота обновления | 2.5D скругленное стекло экрана Corning Gorilla Glass 7i 120 Hz частота обновления 850 cd/m² номинальная типичная яркость 1000 cd/m² - максимальная яркость 88% DCI-P3 100% sRGB |
Датчики
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Шагомер Геомагнитный датчик Сканер отпечатков пальцев Датчик силы тяжести | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Геомагнитный датчик Сканер отпечатков пальцев Датчик силы тяжести |
| Сканер отпечатков пальца, установленный сбоку | Сканер отпечатков пальца, установленный сбоку |
Основная тыловая камера
| Тип сенсора | CMOS | CMOS |
| Светлосила | f/1.85 | f/1.8 |
| Поле зрения | — | 76 ° |
| Количество оптических элементов (линз) | — | 5 |
| Тип вспышки | LED | LED |
| Разрешение изображения | 8120 x 6180 пикселей 50.18 Мп | 8120 x 6180 пикселей 50.18 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Кадровая частота | 60 кадров/сек | 60 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Камера глубины
| Светлосила | — | f/2.4 |
| Количество оптических элементов (линз) | — | 3 |
| Разрешение изображения | — | 2 Мп |
| — | Угол обзора — 89° |
Фронтальная селфи-камера
| Тип датчика | CMOS | CMOS |
| Светлосила | f/2.2 | f/2 |
| Поле зрения | 78 ° | 80 ° |
| Количество оптических элементов (линз) | 3 | 4 |
| Разрешение изображения | 2560 x 1944 пикселей 4.98 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Кадровая частота | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Разблокировка по лицу Распознавание лиц | Распознавание лиц Разблокировка по лицу |
Аудио
| Параметры | Динамик Наушник | Динамик Наушник |
Радио
| Радио | Нет | Нет |
Определение местоположения
| Система навигации | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC QZSS |
Wi-Fi
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
| Версия | 5.3 | 5.4 |
| Характеристики | A2DP LE | A2DP LE |
USB
| Тип разъёма | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия | 2.0 | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств
| Поддержка | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoIP VoLTE |
Браузер
| Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
| Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC TWS+ SBC | 3GPP AAC AMR aptX aptX HD FLAC MP3 WMA WAV LDAC LHDC |
Форматы/кодеки видео файлов
| Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI H.264 H.265 MP4 MPEG-4 VC-1 VP8 VP9 WebM WMV9 Xvid |
Аккумулятор
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
| Выходная мощность адаптера | 9 В / 5 А | 9 В / 5 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
| Silicon-Carbon (Si/C) anode | 23.52 Wh |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
| Уровень SAR для головы (Индия) | — | 1.184 Вт/кг |
| Уровень SAR для тела (Индия) | — | 1.048 Вт/кг |

