Фирма-производитель, модель
![]() |
![]() |
Размеры, цвета, материал корпуса
| Ширина | 84.4 мм | 84.4 мм |
| Высота | 173.6 мм | 173.6 мм |
| Толщина | 14.2 мм | 14.2 мм |
| Вес | 325 г | 325 г |
| Объем | 208.06 см³ | 208.06 см³ |
| Цвета | Чёрный | Чёрный |
| Материалы | Металл Поликарбонат TPU | Металл Поликарбонат TPU |
| Сертификация | IP68 IP69 MIL-STD-810H | IP68 IP69 MIL-STD-810H |
SIM-карта
| Формат SIM | Nano-SIM eSIM | Nano-SIM eSIM |
| Количество | 2 | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети: частоты и банды
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1500 MHz (B32) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
| Технологии связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA |
Oперационная система
| Версия | Android 15 | Android 15 |
SoC (Система на кристалле)
| SoC (Система на кристалле) | MediaTek Dimensity 7025 (MT6855) | MediaTek Dimensity 7025 (MT6855) |
| Технологический процесс | 6 нм | 6 нм |
| Процессор (CPU) | 2x 2.5 GHz ARM Cortex-A78, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 2x 2.5 GHz ARM Cortex-A78, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| Kоличество ядер | 8 | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2500 МГц | 2500 МГц |
| Графический процессор (GPU) | IMG BXM-8-256 | IMG BXM-8-256 |
| Тактовая частота графического процессора | 900 МГц | 900 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Двухканальная |
| Частота оперативной памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
Встроенная память
| Объём | 512 ГБ | 512 ГБ |
| UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Карты памяти
| Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Экран
| Тип/технология | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.67 дюйм. | 6.67 дюйм. |
| Соотношение сторон | 2.222:1 | 2.222:1 |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Плотность пикселей | 395 ppi 155 ppcm | 395 ppi 155 ppcm |
| Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
| Отношение экрана к корпусу | 73.55 % | 73.55 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
| Corning Gorilla Glass 3 Oleophobic coating 120 Hz частота обновления 500 cd/m² номинальная типичная яркость 900 cd/m² HBM 2200 cd/m² peak local brightness | Corning Gorilla Glass 3 Oleophobic coating 120 Hz частота обновления 500 cd/m² номинальная типичная яркость 900 cd/m² HBM 2200 cd/m² peak local brightness |
Датчики
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Шагомер Геомагнитный датчик Сканер отпечатков пальцев Coulomb counter | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Шагомер Геомагнитный датчик Сканер отпечатков пальцев Coulomb counter |
| Сканер отпечатков пальца, установленный сбоку | Сканер отпечатков пальца, установленный сбоку |
Основная тыловая камера
| Модель сенсора | Samsung S5KGN9 | Samsung S5KGN9 |
| Тип сенсора | ISOCELL | ISOCELL |
| Формат сенсора | 1/1.56″ | 1/1.56″ |
| Размер пикселя | 1 мкм 0.001000 мм | 1 мкм 0.001000 мм |
| Светлосила | f/1.88 | f/1.88 |
| Поле зрения | 84 ° | 84 ° |
| Количество оптических элементов (линз) | 6 | 6 |
| Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 8160 x 6144 пикселей 50.14 Мп | 8160 x 6144 пикселей 50.14 Мп |
| Разрешение видео | 2560 x 1440 пикселей 3.69 Мп | 2560 x 1440 пикселей 3.69 Мп |
| Кадровая частота | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Широкоугольная камера
| Модель сенсора | Samsung S5KJN1 | — |
| Формат сенсора | 1/2.76″ | — |
| Размер пикселя | 0.64 мкм 0.000640 мм | — |
| Светлосила | f/2.2 | — |
| Поле зрения | 117.3 ° | — |
| Разрешение изображения | 8160 x 6144 пикселей 50.14 Мп | — |
Камера ночного видения
| Модель сенсора | OmniVision OV64B | OmniVision OV64B |
| Формат сенсора | 1/2″ | 1/2″ |
| Размер пикселя | 0.7 мкм 0.000700 мм | 0.7 мкм 0.000700 мм |
| Светлосила | f/1.79 | f/1.79 |
| Поле зрения | 79.4 ° | 79.4 ° |
| Инфракрасные фонарики | 4 | 4 |
Тепловизионная камера
| Модель сенсора | — | FLIR Lepton 3.5 |
| Шаг пикселя | — | 12 мкм 0.012000 мм |
| Разрешение изображения | — | 160 x 120 пикселей 0.02 Мп |
| Диапазон температур | — | -10 — 450 °C 14 — 842 °F |
Фронтальная селфи-камера
| Модель датчика | GalaxyCore GC32E1 | GalaxyCore GC32E1 |
| Тип датчика | CMOS | CMOS |
| Формат датчика | 1/3.1″ | 1/3.1″ |
| Размер пикселя | 0.7 мкм 0.000700 мм | 0.7 мкм 0.000700 мм |
| Светлосила | f/2.45 | f/2.45 |
| Поле зрения | 72.6 ° | 72.6 ° |
| Количество оптических элементов (линз) | 5 | 5 |
| Разрешение изображения | 6560 x 4928 пикселей 32.33 Мп | 6560 x 4928 пикселей 32.33 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Кадровая частота | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Распознавание лиц Разблокировка по лицу | Распознавание лиц Разблокировка по лицу |
Аудио
| Параметры | Динамик Наушник | Динамик Наушник |
Радио
| Радио | Да | Да |
Определение местоположения
| Система навигации | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS |
Wi-Fi
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
| Версия | 5.2 | 5.2 |
| Характеристики | A2DP LE | A2DP LE |
Разъём для наушников
| Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств
| Поддержка | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering NFC VoLTE |
Браузер
| Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
| Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR FLAC M4A MP3 OGG MID MKA MP2 | AAC AMR FLAC M4A MP3 OGG MID MKA MP2 |
Форматы/кодеки видео файлов
| Форматы/кодеки видео файлов | MKV MP4 MOV 3GP | MKV MP4 MOV 3GP |
Аккумулятор
| Ёмкость | 5550 мА·ч | 5550 мА·ч |
| Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
| Время разговора 4G | 333 ч 19980 мин 13.9 дней | 333 ч 19980 мин 13.9 дней |
| Время ожидания 4G | 333 ч 19980 мин 13.9 дней | 333 ч 19980 мин 13.9 дней |
| Выходная мощность адаптера | 11 В / 3 А | 11 В / 3 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Съемный | Быстрая зарядка Съемный |
| Second 5550 mAh pack in the box Pogo pin charging dock in the box 18W pogo pin charging 10W reverse wired charging | Second 5550 mAh pack in the box Pogo pin charging dock in the box 18W pogo pin charging 10W reverse wired charging |

