Характеристики
Процессор: Dimensity 8050
ОЗУ (RAM): 8 ГБ
Память (ROM): 256 ГБ
Экран: 6.9", AMOLED
Камера: 50МП, тройная
Селфи-камера: 32МП
Аккумуляторная батарея: 4720 мАч
Операционная система: Android 14
5G: есть
NFC: нет
Быстрая зарядка: есть
SIM-карт: 2
все характеристики
Размеры, цвета, материал корпуса
| Ширина | 73.4 мм |
| Высота | 170.75 мм |
| Толщина | 7.64 мм |
| Вес | 196 г |
| Объем | 95.75 см³ |
| Цвета | Travertine Green Moondust Gray |
| Материалы для изготовления корпуса | Нержавеющая сталь Алюминиевый сплав |
SIM-карта
| Размер SIM-карты | Nano-SIM (4FF — четвертый форм-фактор, с 2012 года, 12.30 x 8.80 x 0.67 мм) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Режим ожидания с двумя SIM-картами (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети
| GSM | GSM 850 МГц (B5) GSM 900 МГц (B8) GSM 1800 МГц (B3) GSM 1900 МГц (B2) |
| UMTS | UMTS 850 МГц (B5) UMTS 900 МГц (B8) UMTS 1700 МГц (B4) UMTS 1900 МГц (B2) UMTS 2100 МГц (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 МГц (B12) LTE-FDD 700 МГц (B13) LTE-FDD 700 МГц (B14) LTE-FDD 700 МГц (B17) LTE-FDD 700 МГц (B28) LTE-FDD 700 МГц (B29) LTE-FDD 800 МГц (B20) LTE-FDD 850 МГц (B5) LTE-FDD 850 МГц (B18) LTE-FDD 850 МГц (B19) LTE-FDD 850 МГц (B26) LTE-FDD 900 МГц (B8) LTE-FDD 1700 МГц (B4) LTE-FDD 1700 МГц (B66) LTE-FDD 1800 МГц (B3) LTE-FDD 1900 МГц (B2) LTE-FDD 1900 МГц (B25) LTE-FDD 2100 МГц (B1) LTE-FDD 2600 МГц (B7) LTE-TDD 1900 МГц (B39) LTE-TDD 2000 МГц (B34) LTE-TDD 2300 МГц (B40) LTE-TDD 2500 МГц (B41) LTE-TDD 2600 МГц (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 МГц (n28) 5G-FDD 850 МГц (n5) 5G-FDD 900 МГц (n8) 5G-FDD 1800 МГц (n3) 5G-FDD 2100 МГц (n1) 5G-TDD 2600 МГц (n38) 5G-TDD 3500 МГц (n78) 5G-TDD 3700 МГц (n77) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
| Технологии мобильной связи | UMTS (384 кбит/с ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с , HSDPA 42 Мбит/с ) LTE 5G SA 5G NSA |
Oперационная система
| Oперационная система (OS) | HiOS 14 (Android 14) |
SoC (Система на кристалле)
| SoC (Система на кристалле) | MediaTek Dimensity 8050 (MT6893) |
| Технологический процесс | 6 нм |
| Процессор (CPU) | 1x 3.0 ГГц ARM Cortex-A78, 3x 2.6 ГГц ARM Cortex-A78, 4x ARM Cortex-A55 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8.2-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 3000 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G77 MC9 |
| Kоличество ядер графического процессора | 9 |
| Тактовая частота графического процессора | 860 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
| Количество каналов оперативной памяти | Четырехканальная |
| Частота оперативной памяти | 2133 МГц |
| Виртуальное расширение оперативной памяти — 8 GB |
Встроенная память
| Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
Экран
| Тип/технология | AMOLED |
| Диагональ | 6.9″ |
| Ширина | 66.36 мм |
| Высота | 162.21 мм |
| Соотношение сторон | 2.444:1 |
| Разрешение | 1080 x 2640 пикселей |
| Плотность пикселей | 413 ppi |
| Глубина цвета | 30 бит 1073741824 цветы |
| Площадь, занимаемая экраном | 86.16 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
| 100% DCI-P3 LTPO 120 Гц частота обновления 1000 cd/m² пиковая максимальная яркость 2160 Гц PWM затемнение 100% DCI-P3 TUV Rheinland Low Blue Light Certified External display type — AMOLED External display size — 3.64 inches External display resolution — 1056 x 1066 px |
Датчики
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
| Боковой датчик отпечатков пальцев |
Тыловая камера
| Модель датчика | OmniVision OV50H |
| Тип датчика | PureCel |
| Формат датчика | 1/3″ |
| Размер пикселя | 1.12 мкм |
| Тип вспышки | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 8120 x 6180 пикселей 50.18 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) Tracking AF |
| Вторая камера — 50 Мп (ultra-wide) Угол обзора — 115° (#2) |
Фронтальная камера
| Тип датчика | CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor - комплементарный металл-оксидный полупроводник) |
| Вспомогательный свет | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 6560 x 4928 пикселей 32.33 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | HDR съёмка Разблокировка по лицу Распознавание лиц Автофокус Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Аудио
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стереодинамики |
| Dolby Atmos Hi-Res Audio |
Определение местоположения
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Точка доступа Wi-Fi Стандарт Wi-Fi Direct, позволяющий Wi-Fi-устройствам общаться друг с другом без маршрутизаторов и хот-спотов Технология Wi-Fi Display для прямого подключения к телевизору или проектору без роутера |
Bluetooth
| Версия | 5.3 |
| Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DIP (Device ID Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) LE (Low Energy) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) |
USB
| Тип разъёма | USB Type-C |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Разъем для наушников | Нет |
Подключение устройств
| Подключение устройств | Синхронизация с компьютером OTA sync Tethering VoLTE |
Браузер
| Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
| Форматы/кодеки звуковых файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Форматы/кодеки видео файлов
| Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) |
Аккумулятор
| Ёмкость | 4720 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Выходная мощность адаптера | 10 В / 7 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |
Дополнительные характеристики
| Дополнительные характеристики | Folded size: Width — 74.05 mm Height — 88.77 mm Depth — 14.95 mm |