Фирма-производитель, модель
![]() |
![]() |
Размеры, цвета, материал корпуса
| Ширина | 76.69 мм | 76.96 мм |
| Высота | 163.53 мм | 163.53 мм |
| Толщина | 7.53 мм | 7.49 мм |
| Вес | 200 г | 190 г |
| Объем | 94.43 см³ | 94.26 см³ |
| Цвета | Mist Gray Moonlit Blue Auspicious Gold | Elite Purple Noble Gold |
| Материалы | Алюминиевый сплав Стекло Пластик | Пластик |
| Сертификация | IP68 IP69 | IP68 IP69 |
SIM-карта
| Формат SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Количество | 2 | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети: частоты и банды
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
| Технологии связи | EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA | EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA |
Oперационная система
| Версия | OriginOS 5 (Android 15) | OriginOS 5 (Android 15) |
SoC (Система на кристалле)
| SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) | MediaTek Dimensity 7360 |
| Технологический процесс | 4 нм | 4 нм |
| Процессор (CPU) | 1x 2.8 GHz ARM Cortex-A720, 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A720, 3x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv9-A | ARMv8.2-A |
| Kоличество ядер | 8 | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2800 МГц | 2500 МГц |
| Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 722 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Kоличество ядер графического процессора | — | 2 |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ 12 ГБ 16 ГБ | 8 ГБ 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Количество каналов оперативной памяти | Четырехканальная | Четырехканальная |
| Частота оперативной памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
| — | 16470 mm² VC cooling system |
Встроенная память
| Объём | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ | 128 ГБ 256 ГБ |
| UFS 2.2 | UFS 2.2 |
Экран
| Тип/технология | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.77 дюйм. | 6.77 дюйм. |
| Соотношение сторон | 2.215:1 | 2.215:1 |
| Разрешение | 1080 x 2392 пикселей | 1080 x 2392 пикселей |
| Плотность пикселей | 388 ppi 152 ppcm | 388 ppi 152 ppcm |
| Глубина цвета | 30 бит 1073741824 цветы | 30 бит 1073741824 цветы |
| Отношение экрана к корпусу | 88.72 % | 88.4 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
| 120 Hz частота обновления 5000 cd/m² локальная пиковая яркость 100% DCI-P3 3840 Hz ШИМ-диммирование SGS Low Blue Light Certified | 2.5D скругленное стекло экрана Diamond Shield Glass 120 Hz частота обновления 1600 cd/m² HBM 5000 cd/m² локальная пиковая яркость 8000000:1 100% DCI-P3 HDR10+ SGS Low Blue Light Certified |
Датчики
| Датчики | Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик силы тяжести Ultrasound Proximity | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
| Подэкранный оптический сканер отпечатка пальца | Подэкранный оптический сканер отпечатка пальца |
Основная тыловая камера
| Модель сенсора | Sony IMX766 | — |
| Тип сенсора | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Светлосила | f/1.88 | f/1.88 |
| Поле зрения | 84 ° | 84 ° |
| Количество оптических элементов (линз) | 6 | 6 |
| Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 8120 x 6180 пикселей 50.18 Мп | 200 Мп |
| Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
| Кадровая частота | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
| ZEISS lens | — |
Широкоугольная камера
| Светлосила | f/2 | f/2 |
| Поле зрения | 120 ° | 120 ° |
| Количество оптических элементов (линз) | 5 | 5 |
| Разрешение изображения | 8 Мп | 8 Мп |
| ZEISS lens | — |
Телеобъектив
| Модель сенсора | Sony IMX882 | — |
| Формат сенсора | 1/1.95″ | — |
| Светлосила | f/2.65 | — |
| Поле зрения | 33.1 ° | — |
| Количество оптических элементов (линз) | 4 | — |
| Оптическое увеличение (оптический зум) | 3 x | — |
| Разрешение изображения | 50 Мп | — |
| Характеристики | Оптическая стабилизация изображения | — |
| ZEISS lens | — |
Фронтальная селфи-камера
| Тип датчика | CMOS | CMOS |
| Светлосила | f/2.2 | f/2 |
| Поле зрения | 92 ° | 92 ° |
| Количество оптических элементов (линз) | 5 | 5 |
| Разрешение изображения | 8120 x 6180 пикселей 50.18 Мп | 8120 x 6180 пикселей 50.18 Мп |
| Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
| Кадровая частота | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Распознавание лиц Разблокировка по лицу Автофокус | Распознавание лиц Разблокировка по лицу Автофокус |
| ZEISS lens | — |
Аудио
| Параметры | Динамик Наушник Стереодинамики | Динамик Наушник Стереодинамики |
Радио
| Радио | Нет | Нет |
Определение местоположения
| Система навигации | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo NavIC QZSS |
Wi-Fi
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
| Версия | 5.4 | 5.4 |
| Характеристики | A2DP LE | A2DP LE |
USB
| Тип разъёма | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия | 2.0 | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Разъем для наушников | Нет | Нет |
Подключение устройств
| Поддержка | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering NFC | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering NFC |
Браузер
| Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Аккумулятор
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
| Выходная мощность адаптера | 20 В / 4.5 А | 20 В / 4.5 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
| Silicon/Carbon (Si/C) anode | 3rd Gen Silicon/Carbon (Si/C) anode Bypass Charging |
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
| Уровень SAR для головы (Индия) | — | 1.113 Вт/кг |
| Уровень SAR для тела (Индия) | — | 0.909 Вт/кг |

