Фирма-производитель, модель
![]() |
![]() |
|
| Альтернативные названия | V2509A | V2419A |
Размеры, цвета, материал корпуса
| Ширина | 71.92 мм | 71.76 мм |
| Высота | 150.57 мм | 150.83 мм |
| Толщина | 7.95 мм | 8.15 мм |
| Вес | 190 г | 187 г |
| Объем | 86.09 см³ | 88.21 см³ |
| Цвета | Lucky Color From Blue Cozy Purple Pure Black | Micro Powder Pink Titanium Blue Straightforward White Simple Black |
| Материалы | Стекло Алюминиевый сплав | Стекло Алюминиевый сплав |
| Сертификация | IP69 | IP69 |
SIM-карта
| Формат SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Количество | 2 | 2 |
| Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети: частоты и банды
| GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
| CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) | CDMA 800 MHz (BC0) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-TDD 1900 MHz (n39) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2100 MHz (n34) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
| Технологии связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G NSA 5G SA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A 5G NSA 5G SA |
Oперационная система
| Версия | OriginOS 6 (Android 16) | OriginOS 5 (Android 15) |
SoC (Система на кристалле)
| SoC (Система на кристалле) | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9400 |
| Технологический процесс | 3 нм | 3 нм |
| Процессор (CPU) | 1x 4.21 GHz ARM Cortex-C1-Ultra, 3x ARM C1-Premium, 4x ARM C1-Pro | 1x 3.626 GHz ARM Cortex-X925, 3x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A720 |
| Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv9.2-A | ARMv9.2-A |
| Kоличество ядер | 8 | 8 |
| Тактовая частота процессора | 4210 МГц | 3626 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G1 Ultra MC12 | Immortalis-G925 MC12 |
| Kоличество ядер графического процессора | 12 | 12 |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 12 ГБ 16 ГБ | 12 ГБ 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Количество каналов оперативной памяти | Четырехканальная | Четырехканальная |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц | 4266 МГц |
Встроенная память
| Объём | 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ | 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ |
| UFS 4.0 | UFS 4.0 |
Экран
| Тип/технология | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.31 дюйм. | 6.31 дюйм. |
| Соотношение сторон | 2.171:1 | 2.171:1 |
| Разрешение | 1216 x 2640 пикселей | 1216 x 2640 пикселей |
| Плотность пикселей | 461 ppi 181 ppcm | 461 ppi 181 ppcm |
| Глубина цвета | 30 бит 1073741824 цветы | 30 бит 1073741824 цветы |
| Отношение экрана к корпусу | 90.43 % | 90.47 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
| 2.5D скругленное стекло экрана BOE Q10 Plus material 8T LTPO backplane 1 Hz — 120 Hz частота обновления 800000:1 4500 cd/m² - максимальная яркость 100% DCI-P3 2160 Hz ШИМ-диммирование HDR10+ HDR Vivid ZReal SGS Flicker-free Certified SGS Low Blue Light Certified | 2.5D скругленное стекло экрана 8T LTPO backplane 0.1 Hz — 120 Hz частота обновления 8000000:1 4500 cd/m² - максимальная яркость 100% DCI-P3 2160 Hz ШИМ-диммирование HDR10+ ZReal SGS Flicker-free Certified SGS Low Blue Light Certified |
Датчики
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла Front and rear color temperature sensor Датчик мерцания | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Front and rear color temperature sensor Датчик мерцания |
| Подэкранный оптический сканер отпечатка пальца X-axis linear sensor | Подэкранный оптический сканер отпечатка пальца X-axis linear sensor |
Основная тыловая камера
| Модель сенсора | Samsung HPB | Sony LYT-818 |
| Тип сенсора | ISOCELL | CMOS BSI 2 |
| Формат сенсора | 1/1.4″ | 1/1.28″ |
| Размер пикселя | 0.56 мкм 0.000560 мм | 1.22 мкм 0.001220 мм |
| Светлосила | f/1.68 | f/1.57 |
| Фокусное расстояние | 23 мм *(35 mm / полный кадр) | 23 мм *(35 mm / полный кадр) |
| Количество оптических элементов (линз) | 7 | 7 |
| Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 200 Мп | 8120 x 6180 пикселей 50.18 Мп |
| Разрешение видео | 7680 x 4320 пикселей 33.18 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
| Кадровая частота | 60 кадров/сек | 60 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Следящий автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) Лазерный автофокус (LAF) | Автофокус Следящий автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) Лазерный автофокус (LAF) |
| Zeiss lenses Zeiss T* coating | Zeiss lenses Zeiss T* coating |
Широкоугольная камера
| Модель сенсора | — | Samsung ISOCELL JN1 |
| Формат сенсора | — | 1/2.76″ |
| Размер пикселя | — | 0.64 мкм 0.000640 мм |
| Светлосила | f/2 | f/2 |
| Эквивалентное фокусное расстояние 35 мм | — | 15 мм *(35 mm / полный кадр) |
| Разрешение изображения | 50 Мп | 50 Мп |
| Характеристики | Автофокус | Автофокус |
Телеобъектив
| Светлосила | f/2.57 | f/2.57 |
| Оптическое увеличение (оптический зум) | 3 x | 3 x |
| Разрешение изображения | 50 Мп | 50 Мп |
| Характеристики | Автофокус Оптическая стабилизация изображения | Автофокус Оптическая стабилизация изображения |
| 100x digital zoom | Sensor size — 1/1.95 |
Фронтальная селфи-камера
| Тип датчика | CMOS | CMOS |
| Светлосила | f/2 | f/2 |
| Разрешение изображения | 8192 x 6144 пикселей 50.33 Мп | 6528 x 4928 пикселей 32.17 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Кадровая частота | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Разблокировка по лицу Цифровая стабилизация изображения Распознавание лиц | Разблокировка по лицу Цифровая стабилизация изображения Распознавание лиц |
Аудио
| Параметры | Динамик Наушник Стереодинамики | Динамик Наушник |
Радио
| Радио | Нет | Нет |
Определение местоположения
| Система навигации | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
Wi-Fi
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| 2×2 MU-MIMO | 2×2 MU-MIMO |
Bluetooth
| Версия | 5.4 | 5.4 |
| Характеристики | A2DP HP | A2DP HP |
USB
| Тип разъёма | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия | 3.2 | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
| Gen 1 — 5 Gbps DP Alt Mode | — |
Разъём для наушников
| Разъем для наушников | Нет | Нет |
Подключение устройств
| Поддержка | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering NFC VoLTE | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering NFC VoLTE |
Браузер
| Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
| Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC LHDC 5.0 | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC |
Форматы/кодеки видео файлов
| Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX Flash Video H.263 H.264 MKV MP4 WebM WMV Xvid |
Аккумулятор
| Ёмкость | 6040 мА·ч | 5700 мА·ч |
| Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
| Время разговора 4G | 23 ч 24 мин 23.4 ч 1404 мин 1 дней | 21 ч 30 мин 21.5 ч 1290 мин 0.9 дней |
| Время ожидания 4G | 456 ч 27360 мин 19 дней | 427 ч 12 мин 427.2 ч 25632 мин 17.8 дней |
| Выходная мощность адаптера | 11 В / 8.2 А | 11 В / 8.2 А |
| Характеристики | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный |
| 4th Gen Silicon/Carbon (Si/C) anode 2nd Gen semi-solid-state battery technology 40W беспроводная зарядка | Silicon/Carbon (Si/C) anode 30W беспроводная зарядка charging |

