Характеристики
Процессор: Dimensity 7050
ОЗУ (RAM): 12, 16 ГБ
Память (ROM): 256, 512 ГБ
Экран: 6.78", IPS
Камера: 108МП, двойная
Селфи-камера: 50МП
Аккумуляторная батарея: 10000 мАч
Операционная система: Android 15
5G: есть
NFC ⓘ: есть
Быстрая зарядка: есть
Защита: IP68
SIM-карт: 2
все характеристики
Размеры, цвета, материал корпуса
| Ширина | 83 мм |
| Высота | 184 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Вес | 420 г |
| Объем | 274.9 см³ |
| Цвета | Чёрный Оранжевый |
| Материалы для изготовления корпуса | TPU Поликарбонат Алюминиевый сплав |
| Сертификация | IP68 IP69K MIL-STD-810H |
SIM-карта
| Размер SIM-карты | Nano-SIM (4FF — четвертый форм-фактор, с 2012 года, 12.30 x 8.80 x 0.67 мм) Nano-SIM / microSD |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Режим ожидания с двумя SIM-картами (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети
| GSM | GSM 850 МГц (B5) GSM 900 МГц (B8) GSM 1800 МГц (B3) GSM 1900 МГц (B2) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 МГц (B5) W-CDMA 850 МГц (B6) W-CDMA 900 МГц (B8) W-CDMA 900 МГц (B19) W-CDMA 1700 МГц (B4) W-CDMA 1900 МГц (B2) W-CDMA 2100 МГц (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 МГц (B12) LTE-FDD 700 МГц (B13) LTE-FDD 700 МГц (B17) LTE-FDD 700 МГц (B28) LTE-FDD 800 МГц (B20) LTE-FDD 850 МГц (B5) LTE-FDD 850 МГц (B19) LTE-FDD 850 МГц (B26) LTE-FDD 900 МГц (B8) LTE-FDD 1700 МГц (B4) LTE-FDD 1700 МГц (B66) LTE-FDD 1800 МГц (B3) LTE-FDD 1900 МГц (B2) LTE-FDD 1900 МГц (B25) LTE-FDD 2100 МГц (B1) LTE-FDD 2600 МГц (B7) LTE-TDD 1900 МГц (B39) LTE-TDD 2000 МГц (B34) LTE-TDD 2300 МГц (B40) LTE-TDD 2500 МГц (B41) LTE-TDD 2600 МГц (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 МГц (n28) 5G-FDD 850 МГц (n5) 5G-FDD 900 МГц (n8) 5G-FDD 1800 МГц (n3) 5G-FDD 2100 МГц (n1) 5G-TDD 2500 МГц (n41) 5G-TDD 2600 МГц (n38) 5G-TDD 3500 МГц (n78) 5G-TDD 3700 МГц (n77) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
| Технологии мобильной связи | UMTS (384 кбит/с ) EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA |
Oперационная система
| Oперационная система (OS) | Doke OS 5.0 (Android 15) |
SoC (Система на кристалле)
| SoC (Система на кристалле) | MediaTek Dimensity 7050 (MT6877V) |
| Технологический процесс | 6 нм |
| Процессор (CPU) | 2x 2.6 ГГц ARM Cortex-A78, 6x 2.0 ГГц ARM Cortex-A55 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8.2-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2600 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G68 MC4 |
| Kоличество ядер графического процессора | 4 |
| Тактовая частота графического процессора | 950 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 12 ГБ 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR5 |
| Количество каналов оперативной памяти | Четырехканальная |
| Частота оперативной памяти | 2750 МГц |
| Виртуальное расширение оперативной памяти 5480 мм2 - площадь охлаждения |
Встроенная память
| Объём встроенной памяти | 256 ГБ 512 ГБ |
| UFS 3.1 UFS 4.0 |
Карты памяти
| Типы | microSD microSDHC microSDXC |
Экран
| Тип/технология | IPS |
| Диагональ | 6.78″ |
| Ширина | 69.23 мм |
| Высота | 157.68 мм |
| Соотношение сторон | 2.278:1 |
| Разрешение | 1080 x 2460 пикселей |
| Плотность пикселей | 396 ppi |
| Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы |
| Площадь, занимаемая экраном | 71.71 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
| Corning Gorilla Glass 5 120 Гц частота обновления 700 cd/m² TÜV SÜD Low Blue Light Certified Rear display type — IPS Rear display size — 2.01 in Rear display resolution — 240 x 296 px Rear display glass — Panda Glass |
Датчики
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Гироскоп Геомагнитный датчик Сканер отпечатков пальцев |
| Боковой датчик отпечатков пальцев |
Основная тыловая камера
| Модель сенсора | Samsung S5KHM6 |
| Тип сенсора | ISOCELL |
| Формат сенсора | 1/1.67″ |
| Количество оптических элементов (линз) | 6 |
| Тип вспышки | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 12000 x 9000 пикселей 108 Мп |
| Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Камера ночного видения
| Инфракрасные фонарики | 2 |
| Разрешение изображения | 20 Мп |
Фронтальная камера
| Модель датчика | Samsung S5KJN1 |
| Тип датчика | ISOCELL |
| Формат датчика | 1/2.76″ |
| Размер пикселя | 0.64 мкм (микрометры) 0.000640 мм |
| Разрешение изображения | 8120 x 6140 пикселей 49.86 Мп |
| Разрешение видео | 2560 x 1440 пикселей 3.69 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Разблокировка по лицу Распознавание лиц HDR съёмка |
Аудио
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
| Smart PA |
Радио
| Радио | Да |
Определение местоположения
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Точка доступа Wi-Fi Стандарт Wi-Fi Direct, позволяющий Wi-Fi-устройствам общаться друг с другом без маршрутизаторов и хот-спотов Технология Wi-Fi Display для прямого подключения к телевизору или проектору без роутера |
Bluetooth
| Версия | 5.2 |
| Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
USB
| Тип разъёма | USB Type-C |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Разъем для наушников | Нет |
Подключение устройств
| Подключение устройств | Синхронизация с компьютером OTA sync Инфракрасный порт Tethering NFC |
Браузер
| Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
| Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Форматы/кодеки видео файлов
| Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Аккумулятор
| Ёмкость | 10000 мА·ч |
| Тип | Li-polymer |
| Время разговора 4G | 84 ч |
| Время ожидания 4G | 1008 ч |
| Выходная мощность адаптера | 11 В / 5 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |
| 45W wireless dock charging 5W обратная проводная зарядка |
Дополнительные характеристики
| Дополнительные характеристики | Dual-LED Torch with 170 Lumens HB flame retardancy |