Характеристики
Процессор: Snapdragon 7s Gen 3
ОЗУ (RAM): 8, 12, 16 ГБ
Память (ROM): 256, 512 ГБ
Экран: 6.78", AMOLED
Камера: 50МП, двойная
Селфи-камера: 8МП
Аккумуляторная батарея: 6200 мАч
Операционная система: Android 15
5G: есть
NFC ⓘ: есть
Быстрая зарядка: есть
Защита: IP68
SIM-карт: 2
все характеристики
Размеры, цвета, материал корпуса
| Ширина | 76.21 мм |
| Высота | 163.81 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 197 г |
| Объем | 104.87 см³ |
| Цвета | Чёрный Белый Голубой |
| Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Стекло |
| Сертификация | IP68 |
SIM-карта
| Размер SIM-карты | Nano-SIM (4FF — четвертый форм-фактор, с 2012 года, 12.30 x 8.80 x 0.67 мм) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Характеристики | Режим ожидания с двумя SIM-картами (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети
| GSM | GSM 850 МГц (B5) GSM 900 МГц (B8) GSM 1800 МГц (B3) GSM 1900 МГц (B2) |
| W-CDMA | W-CDMA 850 МГц (B5) W-CDMA 900 МГц (B8) W-CDMA 1700 МГц (B4) W-CDMA 1900 МГц (B2) W-CDMA 2100 МГц (B1) |
| LTE | LTE-FDD 700 МГц (B28) LTE-FDD 800 МГц (B20) LTE-FDD 850 МГц (B5) LTE-FDD 900 МГц (B8) LTE-FDD 1700 МГц (B4) LTE-FDD 1800 МГц (B3) LTE-FDD 1900 МГц (B2) LTE-FDD 2100 МГц (B1) LTE-FDD 2600 МГц (B7) LTE-TDD 1900 МГц (B39) LTE-TDD 2000 МГц (B34) LTE-TDD 2300 МГц (B40) LTE-TDD 2500 МГц (B41) LTE-TDD 2600 МГц (B38) |
| 5G NR | 5G-FDD 700 МГц (n28) 5G-FDD 800 МГц (n20) 5G-FDD 850 МГц (n5) 5G-FDD 900 МГц (n8) 5G-FDD 1800 МГц (n3) 5G-FDD 1900 МГц (n2) 5G-FDD 2100 МГц (n1) 5G-TDD 2300 МГц (n40) 5G-TDD 2500 МГц (n41) 5G-FDD 2600 МГц (n7) 5G-TDD 2600 МГц (n38) 5G-TDD 3500 МГц (n78) 5G-TDD 3700 МГц (n77) |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
| Технологии мобильной связи | UMTS (384 кбит/с ) EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA 5G NSA 5G SA |
Oперационная система
| Oперационная система (OS) | FlyMe AIOS 2 (Android) |
SoC (Система на кристалле)
| SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635) |
| Технологический процесс | 4 нм |
| Процессор (CPU) | 1x 2.5 ГГц ARM Cortex-A720, 3x 2.4 ГГц ARM Cortex-A720, 4x 1.8 ГГц ARM Cortex-A520 |
| Разрядность процессора | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv9-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2500 МГц |
| Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 810 |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ 12 ГБ 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
| Количество каналов оперативной памяти | Четырехканальная |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Встроенная память
| Объём встроенной памяти | 256 ГБ 512 ГБ |
| UFS 3.1 |
Экран
| Тип/технология | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ |
| Ширина | 70.67 мм |
| Высота | 157.04 мм |
| Соотношение сторон | 2.222:1 |
| Разрешение | 1224 x 2720 пикселей |
| Плотность пикселей | 440 ppi |
| Глубина цвета | 30 бит 1073741824 цветы |
| Площадь, занимаемая экраном | 89.19 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
| 2.5D стекло со скругленными гранями 144 Гц частота обновления 700 cd/m² HBM 1600 cd/m² global пиковая максимальная яркость 4500 cd/m² local пиковая максимальная яркость 5000000:1 2160 Гц PWM затемнение 100% DCI-P3 HDR10+ ZReal Engine |
Датчики
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик силы тяжести |
| In-display optical fingerprint sensor Z-axis linear motor |
Тыловая камера
| Тип датчика | CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor - комплементарный металл-оксидный полупроводник) |
| Светлосила | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 25.25 мм *(35 мм / full frame) |
| Количество оптических элементов (линз) | 5 |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение изображения | 8120 x 6180 пикселей 50.18 Мп |
| Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) DarkVision Pure Fusion Live Photo Super Night View 5.0 |
| Вторая камера — 8 Мп (ultra-wide) Апертура (светосила) — f/2.2 (#2) Эквивалент фокусного расстояния — 15.43 мм (#2) 5-element lens (#2) |
Фронтальная камера
| Тип датчика | CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor - комплементарный металл-оксидный полупроводник) |
| Светлосила | f/2.05 |
| Количество оптических элементов (линз) | 4 |
| Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Разблокировка по лицу Распознавание лиц HDR съёмка |
Аудио
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стереодинамики |
| Smart PA Meizu acoustic tuning |
Радио
| Радио | Нет |
Определение местоположения
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
Wi-Fi
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Точка доступа Wi-Fi Стандарт Wi-Fi Direct, позволяющий Wi-Fi-устройствам общаться друг с другом без маршрутизаторов и хот-спотов Технология Wi-Fi Display для прямого подключения к телевизору или проектору без роутера |
Bluetooth
| Версия | 5.4 |
| Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) |
USB
| Тип разъёма | USB Type-C |
| Версия | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
| Разъем для наушников | Нет |
Подключение устройств
| Подключение устройств | Синхронизация с компьютером OTA sync Инфракрасный порт Tethering NFC VoLTE |
Браузер
| Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
| Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) APE MKA LDAC aptX Adaptive LHDC |
Форматы/кодеки видео файлов
| Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4 MOV |
Аккумулятор
| Ёмкость | 6200 мА·ч |
| Тип | Li-Ion (Литий-ионный) |
| Выходная мощность адаптера | 20 В / 4 А 11 В / 7.3 А 9 В / 3 А 5 В / 3 А |
| Технология быстрой зарядки | Super mCharge, Qualcomm Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный |
| Silicon/Carbon (Si/C) anode 770 Wh/l |